SNSでの「情報漏洩」への関心
「情報漏洩」を含むXの投稿件数(全期間)
2026/09/16から2026/10/14までの日別の件数。最多は2026/10/09の22,800件。取得のたびに積み上げて残しているため、期間は日ごとに延びる。
関連する語の投稿件数(直近30日)
| 検索語 | 直近30日の件数 | 最多の日 |
|---|---|---|
| 情報漏洩 | 118,844 | 2026/10/09(22,800件) |
| 情報漏えい | 17,943 | 2026/10/09(2,850件) |
| 個人情報 流出 | 38,215 | 2026/10/09(6,594件) |
| 不正アクセス | 67,642 | 2026/10/06(10,128件) |
| ランサムウェア | 6,176 | 2026/10/08(1,024件) |
事案別のXでの反応(106件)
組織名と「漏洩・漏えい・流出・不正アクセス」を含む投稿を、公表日以降で数えた件数。
| 公表日 | 組織・サービス | 投稿件数 | 最多の日 | 感情の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | タイムズモビリティ(タイムズカー) | 16,795 | 09/29(3,465件) | ネガティブ 96%/ポジティブ 4% |
| 2026/10/05 | 物語コーポレーション(焼肉きんぐ) | 5,008 | 10/05(2,465件) | ネガティブ 93%/ポジティブ 7% |
| 2026/10/08 | ローソン(ローソンID) | 3,253 | 10/09(1,515件) | ネガティブ 91%/ポジティブ 9% |
| 2026/10/09 | ブックオフグループホールディングス | 2,914 | 10/09(2,180件) | ネガティブ 92%/ポジティブ 8% |
| 2026/10/09 | 東日本旅客鉄道(えきねっと/大人の休日倶楽部) | 2,370 | 10/09(1,783件) | ネガティブ 84%/ポジティブ 16% |
| 2026/10/05 | 大和証券 | 2,305 | 10/05(1,199件) | ネガティブ 95%/ポジティブ 5% |
| 2026/09/29 | イープラス | 1,918 | 09/29(1,172件) | ネガティブ 93%/ポジティブ 7% |
| 2026/10/07 | IDCフロンティア(IDCFクラウド) | 1,526 | 10/09(431件) | ネガティブ 95%/ポジティブ 5% |
| 2026/09/29 | セイコーマート | 1,075 | 09/29(500件) | ネガティブ 87%/ポジティブ 13% |
| 2026/10/08 | 第一興商 | 1,053 | 10/08(524件) | ネガティブ 95%/ポジティブ 5% |
| 2026/10/06 | ミスターマックス | 809 | 10/06(622件) | ネガティブ 94%/ポジティブ 6% |
| 2026/09/16 | Helpfeel(Gyazo) | 770 | 09/17(146件) | ネガティブ 95%/ポジティブ 5% |
| 2026/10/06 | シチズン時計 | 443 | 10/06(276件) | 判定なし |
| 2026/10/09 | ビューカード | 391 | 10/09(293件) | ネガティブ 98%/ポジティブ 2% |
| 2026/10/06 | コミューン(Commune) | 383 | 10/10(174件) | 判定なし |
| 2026/09/28 | 手間いらず | 380 | 10/10(83件) | 判定なし |
| 2026/10/05 | 大起水産 | 310 | 10/05(151件) | ネガティブ 92%/ポジティブ 8% |
| 2026/10/09 | Sansan | 276 | 10/10(171件) | 判定なし |
| 2026/10/09 | スズキ | 250 | 10/09(118件) | 判定なし |
| 2026/10/13 | 楽天モバイル | 232 | 10/13(181件) | ネガティブ 89%/ポジティブ 11% |
| 2026/10/06 | スカラコミュニケーションズ(i-ask) | 227 | 10/07(97件) | 判定なし |
| 2026/10/05 | GMOリサーチ&AI | 178 | 10/06(104件) | 判定なし |
| 2026/09/29 | TOPPAN | 166 | 09/30(81件) | 判定なし |
| 2026/10/14 | アエナ | 159 | 10/14(159件) | 判定なし |
| 2026/10/08 | アドベンチャー | 155 | 10/09(86件) | 判定なし |
| 2026/09/27 | スターツ出版(オズモール) | 151 | 09/28(47件) | 判定なし |
| 2026/10/09 | ヤマハ | 146 | 10/09(49件) | 判定なし |
| 2026/10/04 | 日本経済新聞社 | 136 | 10/04(55件) | 判定なし |
| 2026/09/28 | 集英社 | 133 | 09/30(36件) | 判定なし |
| 2026/10/02 | 第一ライフグループ | 128 | 10/03(59件) | 判定なし |
| 2026/10/06 | ニモカ | 126 | 10/06(97件) | ネガティブ 92%/ポジティブ 8% |
| 2026/10/09 | ディップ | 123 | 10/10(80件) | 判定なし |
| 2026/10/09 | パナソニック | 108 | 10/10(59件) | 判定なし |
| 2026/09/30 | ベネフィット・ワン | 94 | 09/30(34件) | 判定なし |
| 2026/10/09 | Peach | 92 | 10/09(57件) | ネガティブ 89%/ポジティブ 11% |
| 2026/10/07 | 戸田建設 | 87 | 10/07(46件) | ネガティブ 82%/ポジティブ 18% |
| 2026/10/08 | 八十二長野銀行 | 85 | 10/09(56件) | 判定なし |
| 2026/10/07 | 損害保険ジャパン | 85 | 10/07(60件) | 判定なし |
| 2026/10/01 | 日本原子力研究開発機構 | 83 | 10/02(30件) | 判定なし |
| 2026/10/06 | 旭化成セラピューティクス | 82 | 10/07(49件) | 判定なし |
| 2026/10/13 | 日本郵便 | 81 | 10/14(59件) | ネガティブ 78%/ポジティブ 22% |
| 2026/10/09 | ココナラ | 79 | 10/10(44件) | 判定なし |
| 2026/10/07 | エイチ・アイ・エス | 78 | 10/07(55件) | 判定なし |
| 2026/10/08 | 青森県 | 71 | 10/09(33件) | 判定なし |
| 2026/10/09 | リゾートトラスト | 65 | 10/09(43件) | 判定なし |
| 2026/10/09 | 小平市 | 57 | 10/09(39件) | 判定なし |
| 2026/10/04 | 日経BP | 55 | 10/06(20件) | 判定なし |
| 2026/09/20 | GMOインターネット | 55 | 10/06(27件) | 判定なし |
| 2026/09/30 | ジー・プラン | 54 | 10/01(31件) | 判定なし |
| 2026/10/13 | NEXT | 52 | 10/13(35件) | 判定なし |
| 2026/10/03 | リクルート | 49 | 10/06(15件) | ネガティブ 92%/ポジティブ 8% |
| 2026/09/18 | PFU | 47 | 10/01(10件) | 判定なし |
| 2026/09/15 | あいの風とやま鉄道 | 47 | 09/15(25件) | 判定なし |
| 2026/10/08 | ユーザベース | 45 | 10/09(28件) | 判定なし |
| 2026/10/07 | 埼玉県 | 45 | 10/14(12件) | 判定なし |
| 2026/10/06 | アクティブ | 45 | 10/09(14件) | 判定なし |
| 2026/09/15 | LEAN | 39 | 10/06(7件) | 判定なし |
| 2026/09/29 | 岡山県 | 37 | 09/29(13件) | 判定なし |
| 2026/09/17 | 千葉銀行 | 36 | 09/18(17件) | 判定なし |
| 2026/09/25 | ファインズ | 32 | 09/29(6件) | 判定なし |
| 2026/09/27 | 東京地下鉄 | 31 | 09/28(8件) | 判定なし |
| 2026/10/09 | ONE | 26 | 10/09(9件) | 判定なし |
| 2026/09/25 | スマレジ | 22 | 09/29(8件) | 判定なし |
| 2026/09/14 | プルデンシャル生命保険 | 18 | 09/15(10件) | 判定なし |
| 2026/10/13 | Fivot | 16 | 10/14(12件) | 判定なし |
| 2026/10/07 | 富山県立大学 | 14 | 10/07(10件) | 判定なし |
| 2026/09/25 | 東洋紡 | 14 | 09/29(3件) | 判定なし |
| 2026/10/09 | エネコム | 11 | 10/12(5件) | 判定なし |
| 2026/09/18 | JGC | 11 | 10/03(2件) | 判定なし |
| 2026/10/09 | 魚沼市 | 10 | 10/09(4件) | 判定なし |
| 2026/10/07 | セレス | 10 | 10/07(5件) | ネガティブ 0%/ポジティブ 100% |
| 2026/09/14 | 日本大学 | 10 | 10/05(3件) | 判定なし |
| 2026/10/12 | あっぷらぼ | 9 | 10/13(9件) | 判定なし |
| 2026/10/06 | 山口大学 | 9 | 10/07(4件) | 判定なし |
| 2026/09/16 | アイスタイル | 9 | 09/17(3件) | 判定なし |
| 2026/10/09 | 大田区 | 8 | 10/12(3件) | 判定なし |
| 2026/10/13 | 東日本三菱自動車販売 | 7 | 10/14(4件) | 判定なし |
| 2026/10/08 | ジュン | 7 | 10/09(5件) | 判定なし |
| 2026/10/02 | エネルギー・金属鉱物資源機構 | 7 | 10/03(4件) | 判定なし |
| 2026/10/09 | キッセイ商事 | 6 | 10/09(5件) | 判定なし |
| 2026/10/13 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 5 | 10/14(5件) | 判定なし |
| 2026/10/09 | 高知県観光ファンサイト | 5 | 10/10(4件) | 判定なし |
| 2026/10/05 | くふうカンパニー | 5 | 10/07(3件) | 判定なし |
| 2026/10/01 | ニッポンレンタカーサービス | 5 | 10/01(2件) | 判定なし |
| 2026/09/29 | 日本郵政・日本郵便 | 5 | 09/30(3件) | 判定なし |
| 2026/09/18 | 大気社 | 5 | 10/09(2件) | 判定なし |
| 2026/10/06 | NPO法人気象キャスターネットワーク | 4 | 10/07(4件) | 判定なし |
| 2026/09/29 | 静岡県教育委員会 | 4 | 09/30(3件) | 判定なし |
| 2026/09/29 | 四街道市社会福祉協議会 | 4 | 09/29(2件) | 判定なし |
| 2026/10/09 | 九州旅客鉄道 | 3 | 10/09(2件) | 判定なし |
| 2026/10/08 | ハイホー | 3 | 10/09(2件) | 判定なし |
| 2026/10/08 | 国家公務員共済組合連合会 | 3 | 10/09(3件) | 判定なし |
| 2026/10/02 | ニチイ学館 | 3 | 10/02(1件) | 判定なし |
| 2026/10/01 | チケットプラス | 3 | 10/09(2件) | 判定なし |
| 2026/09/24 | 江戸川区 | 3 | 09/24(1件) | 判定なし |
| 2026/10/13 | DCMホールディングス | 2 | 10/13(2件) | 判定なし |
| 2026/10/13 | 京都教育大学 | 2 | 10/14(2件) | 判定なし |
| 2026/10/09 | H.B.P | 2 | 10/13(2件) | 判定なし |
| 2026/10/08 | アズマ | 2 | 10/09(2件) | 判定なし |
| 2026/10/08 | フューチャーショップ | 2 | 10/12(2件) | 判定なし |
| 2026/10/06 | ナカバヤシ | 2 | 10/07(2件) | 判定なし |
| 2026/10/05 | i-plug | 2 | 10/06(1件) | 判定なし |
| 2026/10/12 | エックスサーバー | 1 | 10/13(1件) | 判定なし |
| 2026/10/09 | プログリット | 1 | 10/09(1件) | 判定なし |
| 2026/10/09 | 琉球大学 | 1 | 10/12(1件) | 判定なし |
| 2026/10/09 | 日本酒類販売 | 1 | 10/12(1件) | 判定なし |
直近30日の詳しい反応
「情報漏洩」を含むXの投稿件数(日別)
集計できるのは直近約30日分のため、取得済みの集計値のうち、直近30日間に含まれる日を示す。
いいねの多い投稿
- 8,308いいね
「デンマーク880万件情報漏洩、原因はパスワード「123456」か」という見出しでニュースを伝える内容
リポスト 2,790 ・ 引用 789 ・ 返信 137 ・ 元の投稿
- 1,724いいね
タイムズカーの情報漏洩問題の被害者対応について、要点を画像にまとめて紹介する内容
リポスト 174 ・ 引用 6 ・ 返信 0
- 1,074いいね
情報漏洩が相次ぐ中での備えとして、クレジットカードの利用履歴をこまめに確認すること、パスワードは複雑さより長さを重視すること、内部の機密情報の扱いに注意することを、石田三成になぞらえて呼びかける内容
リポスト 166 ・ 引用 4 ・ 返信 10
- 1,055いいね
「日本郵便、最大4807件の顧客情報漏洩の恐れ システム不具合で」という見出しでニュースを伝える内容
リポスト 1,024 ・ 引用 90 ・ 返信 32 ・ 元の投稿
- 840いいね
日本郵便で最大4807件の顧客情報漏洩の恐れがあるというニュースを紹介し、大手銀行での公表はまだか、表に出ていないだけかと問う内容
リポスト 194 ・ 引用 2 ・ 返信 4
- 768いいね
情報漏洩のニュースを見るたびに、サイトの常時SSL化やPHPの更新を提案しても顧客から費用対効果や売上への効果を求められて進まなかった、数年前のやり取りを思い出すという内容
リポスト 198 ・ 引用 38 ・ 返信 21
- 669いいね
三連休明けに情報漏洩を公表したところとして銀のさら、楽天モバイル、ブックオフ、横須賀市、アルカディアを、障害が起きたところとして証券会社や鉄道などを挙げ、金融とインフラへの影響が始まっているという内容
リポスト 316 ・ 引用 1 ・ 返信 1
- 440いいね
「スマホアプリ解析しサーバー攻撃、情報漏洩の一因 NICTが特定」という見出しでニュースを伝える内容
リポスト 203 ・ 引用 19 ・ 返信 5 ・ 元の投稿
関連キーワード
語の一覧を見る(括弧内は出てきた検索候補の数)
対策(14)、一覧(11)、ニュース(11)、なぜ(10)、最近(10)、確認(8)、原因(8)、アフラック(8)、amazon(8)、アサヒ(8)、まとめ(8)、ai(7)、確認サイト(7)、多すぎ(6)、楽天(6)、au(6)、アプリ(6)、企業 一覧(5)、2026(5)、企業(4)、ai 攻撃(4)、ai 悪用(4)、確認方法(4)、逮捕(4)、対応(4)、対処法(4)、なぜ起こる(4)、何罪(4)、犯罪(4)、判例(4)、ランサムウェア(4)、チェック(4)、タイムズ(3)、アスクル(3)、過去最大(3)、最新(3)、サイバー攻撃(3)、裁判(3)、対応フロー(3)、対応 マニュアル(3)、犯人(3)、マネーフォワード(3)、マイナンバー(3)、マニュアル(3)、窓口(3)、マイナビ(3)、役所(3)、ライン(3)、ランキング(3)、ランサム(3)、割合(3)、詫び状(3)、多発(3)、損害賠償(2)、アサヒビール(2)、海外(2)
主な事案のXでの反応(事案別)
| 公表日 | 組織 サービス | 投稿件数 | 最多の日 | 感情の割合 | 検索語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | タイムズモビリティ(タイムズカー) | 16,795 | 9/29(3,465件) | ネガティブ 96%/ポジティブ 4% | タイムズカー (漏洩 OR 漏えい OR 流出 OR 不正アクセス) |
| 2026/10/05 | 物語コーポレーション(焼肉きんぐ) | 5,008 | 10/5(2,465件) | ネガティブ 93%/ポジティブ 7% | 焼肉きんぐ (漏洩 OR 漏えい OR 流出 OR 不正アクセス) |
| 2026/10/08 | ローソン(ローソンID) | 3,253 | 10/9(1,515件) | ネガティブ 91%/ポジティブ 9% | ローソン (漏洩 OR 漏えい OR 流出 OR 不正アクセス) |
| 2026/10/09 | ブックオフグループホールディングス | 2,914 | 10/9(2,180件) | ネガティブ 92%/ポジティブ 8% | ブックオフ (漏洩 OR 漏えい OR 流出 OR 不正アクセス) |
| 2026/10/09 | 東日本旅客鉄道(えきねっと/大人の休日倶楽部) | 2,370 | 10/9(1,783件) | ネガティブ 84%/ポジティブ 16% | えきねっと (漏洩 OR 漏えい OR 流出 OR 不正アクセス) |
| 2026/10/05 | 大和証券 | 2,305 | 10/5(1,199件) | ネガティブ 95%/ポジティブ 5% | 大和証券 (漏洩 OR 漏えい OR 流出 OR 不正アクセス) |
| 2026/09/29 | イープラス | 1,918 | 9/29(1,172件) | ネガティブ 93%/ポジティブ 7% | イープラス (漏洩 OR 漏えい OR 流出 OR 不正アクセス) |
| 2026/10/07 | IDCフロンティア(IDCFクラウド) | 1,526 | 10/9(431件) | ネガティブ 95%/ポジティブ 5% | (IDCF OR IDCフロンティア) (漏洩 OR 漏えい OR 流出 OR 不正アクセス) |
| 2026/09/29 | セイコーマート | 1,075 | 9/29(500件) | ネガティブ 87%/ポジティブ 13% | セイコーマート (漏洩 OR 漏えい OR 流出 OR 不正アクセス) |
| 2026/10/08 | 第一興商 | 1,053 | 10/8(524件) | ネガティブ 95%/ポジティブ 5% | 第一興商 (漏洩 OR 漏えい OR 流出 OR 不正アクセス) |
| 2026/10/06 | ミスターマックス | 809 | 10/6(622件) | ネガティブ 94%/ポジティブ 6% | ミスターマックス (漏洩 OR 漏えい OR 流出 OR 不正アクセス) |
| 2026/09/16 | Helpfeel(Gyazo) | 770 | 9/17(146件) | ネガティブ 95%/ポジティブ 5% | Gyazo (漏洩 OR 漏えい OR 流出 OR 不正アクセス) |
| 2026/10/06 | シチズン時計 | 443 | 10/6(276件) | 判定なし | シチズン時計 (漏洩 OR 漏えい OR 流出 OR 不正アクセス) |
| 2026/10/09 | ビューカード | 391 | 10/9(293件) | ネガティブ 98%/ポジティブ 2% | ビューカード (漏洩 OR 漏えい OR 流出 OR 不正アクセス) |
| 2026/10/06 | コミューン(Commune) | 383 | 10/10(174件) | 判定なし | (コミューン OR Commune) (漏洩 OR 漏えい OR 流出 OR 不正アクセス) |