さとふる・Cuenote FCへの不正アクセスの影響を受けた組織一覧(7組織)
さとふる・Cuenote FCへの不正アクセスの影響を、これを使っていた7組織が2026/10/27〜2026/10/28に公表した。組織の種別は行政機関7。確認状況は漏洩のおそれ・調査中6、漏洩なし・記載なし1。
7組織公表した組織
0組織漏洩確認
2日公表のあった日(2026/10/27〜2026/10/28)
公表した組織(7組織、公表日の新しい順)
| 公表日 | 組織・サービス | 確認状況 | 公表規模 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | 阿蘇市(さとふる・Cuenote FC不正アクセス) ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」の寄附者 | 漏洩のおそれ・調査中 | 調査中 |
| 2026/10/28 | 滋賀県(さとふる・Cuenote FC不正アクセス) ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」のメール配信サービスの利用者 | 漏洩のおそれ・調査中 | 調査中 |
| 2026/10/28 | 八幡浜市(さとふる・Cuenote FC不正アクセス) ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」の寄附者 | 漏洩なし・記載なし | 0件(さとふるの報告では市は対象外) |
| 2026/10/28 | 佐賀県(さとふる・Cuenote FC不正アクセス) ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」の寄附者 | 漏洩のおそれ・調査中 | 調査中 |
| 2026/10/27 | 光市(さとふる・Cuenote FC不正アクセス) ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」の寄附者 | 漏洩のおそれ・調査中 | 調査中 |
| 2026/10/27 | 佐野市(さとふる・Cuenote FC不正アクセス) ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」の寄附者 | 漏洩のおそれ・調査中 | 資料に明記なし |
| 2026/10/27 | 会津若松市(さとふる・Cuenote FC不正アクセス) ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」の寄附者 | 漏洩のおそれ・調査中 | 調査中 |
公表日ごとの組織数
| 公表日 | 組織数 |
|---|---|
| 2026/10/28 | 4組織 |
| 2026/10/27 | 3組織 |
数え方
- 組織名に共通原因の記載がある事案と、攻撃経路の点検でこの製品・サービス経由とした事案を数えた。組織名に提供元の記載がない事案は、同じ原因の可能性があっても数えない。
- 公表規模は組織ごとに人数・件数・アカウント数が混ざるため、合算しない。