フィノバレー経由 アララ メッセージへの不正アクセスの影響を受けた組織一覧(5組織)
フィノバレー経由 アララ メッセージへの不正アクセスの影響を、これを使っていた5組織が2026/11/03〜2026/11/05に公表した。組織の種別は企業・団体4、行政機関1。確認状況は漏洩のおそれ・調査中4、漏洩確認1。
5組織公表した組織
1組織漏洩確認
3日公表のあった日(2026/11/03〜2026/11/05)
公表した組織(5組織、公表日の新しい順)
| 公表日 | 組織・サービス | 確認状況 | 公表規模 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 大村市(フィノバレー経由 アララ メッセージ不正アクセス) デジタル地域通貨アプリ「ゆでぴ」のメール配信 | 漏洩のおそれ・調査中 | 調査中 |
| 2026/11/05 | 十八親和銀行(フィノバレー経由 アララ メッセージ不正アクセス) 電子地域通貨「MINAコイン」「ゆでぴ」のメール配信 | 漏洩のおそれ・調査中 | 調査中(範囲・件数は調査中) |
| 2026/11/04 | 飛騨信用組合(フィノバレー経由 アララ メッセージ不正アクセス) デジタル地域通貨「さるぼぼコイン」のメール配信 | 漏洩確認 | 非公表(さるぼぼコインにメールアドレスを登録している利用者が対象) |
| 2026/11/04 | 君津信用組合・木更津市・木更津商工会議所(フィノバレー経由 アララ メッセージ不正アクセス) 地域通貨「アクアコイン」のメール配信 | 漏洩のおそれ・調査中 | 調査中 |
| 2026/11/03 | 東村山地域振興機構(フィノバレー経由 アララ メッセージ不正アクセス) 地域通貨「東村山アインPay」のメール配信 | 漏洩のおそれ・調査中 | 調査中 |
公表日ごとの組織数
| 公表日 | 組織数 |
|---|---|
| 2026/11/05 | 2組織 |
| 2026/11/04 | 2組織 |
| 2026/11/03 | 1組織 |
数え方
- 組織名に共通原因の記載がある事案と、攻撃経路の点検でこの製品・サービス経由とした事案を数えた。組織名に提供元の記載がない事案は、同じ原因の可能性があっても数えない。
- 公表規模は組織ごとに人数・件数・アカウント数が混ざるため、合算しない。