アララ メッセージへの不正アクセスの影響を受けた組織一覧(7組織)
アララ メッセージへの不正アクセスの影響を、これを使っていた7組織が2026/10/28〜2026/10/30に公表した。組織の種別は企業・団体6、行政機関1。確認状況は漏洩のおそれ・調査中7。
7組織公表した組織
0組織漏洩確認
3日公表のあった日(2026/10/28〜2026/10/30)
公表した組織(7組織、公表日の新しい順)
| 公表日 | 組織・サービス | 確認状況 | 公表規模 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | スズキ(アララ メッセージ不正アクセス) 報道関係者向け「スズキメディアサイト」のメール配信 | 漏洩のおそれ・調査中 | メールアドレス最大2,575件 |
| 2026/10/30 | AUTHENTIC JAPAN(アララ メッセージ不正アクセス) 会員制捜索サービス「ココヘリ」のメール配信 | 漏洩のおそれ・調査中 | 調査中 |
| 2026/10/29 | 鹿児島相互信用金庫(アララ メッセージ不正アクセス) キャッシュレス決済アプリ「Payどん」のメール通知 | 漏洩のおそれ・調査中 | 資料に明記なし |
| 2026/10/29 | 鹿児島信用金庫(アララ メッセージ不正アクセス) キャッシュレス決済アプリ「Payどん」のメール通知 | 漏洩のおそれ・調査中 | 資料に明記なし |
| 2026/10/29 | 沖縄県(アララ メッセージ不正アクセス) 委託事業「離島とのつながり促進事業(島まーる)」のメールマガジン(受託 離島とのつながり促進事業共同企業体) | 漏洩のおそれ・調査中 | メールアドレス2,560件 |
| 2026/10/29 | 土木学会(アララ メッセージ不正アクセス) メールニュース・会員相談窓口などのメール配信(アララメッセージ) | 漏洩のおそれ・調査中 | 調査中 |
| 2026/10/28 | 鹿児島銀行(アララ メッセージ不正アクセス) キャッシュレス決済アプリ「Payどん」のメール通知 | 漏洩のおそれ・調査中 | 資料に明記なし |
公表日ごとの組織数
| 公表日 | 組織数 |
|---|---|
| 2026/10/30 | 2組織 |
| 2026/10/29 | 4組織 |
| 2026/10/28 | 1組織 |
数え方
- 組織名に共通原因の記載がある事案と、攻撃経路の点検でこの製品・サービス経由とした事案を数えた。組織名に提供元の記載がない事案は、同じ原因の可能性があっても数えない。
- 公表規模は組織ごとに人数・件数・アカウント数が混ざるため、合算しない。