WASABI SWITCHへの不正アクセスの影響を受けた組織一覧(7組織)
WASABI SWITCHへの不正アクセスの影響を、これを使っていた7組織が2026/10/20〜2026/10/26に公表した。組織の種別は企業・団体7。確認状況は漏洩のおそれ・調査中6、漏洩確認1。
7組織公表した組織
1組織漏洩確認
4日公表のあった日(2026/10/20〜2026/10/26)
公表した組織(7組織、公表日の新しい順)
| 公表日 | 組織・サービス | 確認状況 | 公表規模 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/26 | トライシクル(WASABI SWITCH不正アクセス) オンライン販売チャンネル(ヤフオク!、Yahoo!ショッピング、メルカリ、楽天市場など)の受注管理 | 漏洩のおそれ・調査中 | 注文データ312件 |
| 2026/10/26 | FTF(WASABI SWITCH不正アクセス) オンライン販売チャンネル(eBay、ヤフオク!、メルカリ)の受注管理 | 漏洩のおそれ・調査中 | 注文データ906件 |
| 2026/10/24 | ハーフプライス(農家さんの味方)(WASABI SWITCH不正アクセス) ECサイトの受注管理 | 漏洩確認 | 非公表 |
| 2026/10/21 | 羅針(GINZA RASIN)(WASABI SWITCH不正アクセス) 公式オンラインストア・各モール店(楽天市場、Yahoo!ショッピング、Yahoo!オークション、メルカリShops、楽天ラクマ、eBay、Chrono24)の注文情報 | 漏洩のおそれ・調査中 | 調査中 |
| 2026/10/20 | 緑和堂(WASABI SWITCH不正アクセス) Yahoo!オークションの「新古美術緑和堂」 | 漏洩のおそれ・調査中 | 非公表 |
| 2026/10/20 | エコリング(WASABI SWITCH不正アクセス) メルカリShops「My EcoRing【マイエコリング】」 | 漏洩のおそれ・調査中 | 非公表 |
| 2026/10/20 | アンカーネットワークサービス(WASABI SWITCH不正アクセス) ECサイト(楽天市場、ラクマ、Yahoo!ショッピング1号店・2号店、Shopify、Qoo10)の受注・発送業務 | 漏洩のおそれ・調査中 | 注文データ1,011件(注文単位。人数ではない) |
公表日ごとの組織数
| 公表日 | 組織数 |
|---|---|
| 2026/10/26 | 2組織 |
| 2026/10/24 | 1組織 |
| 2026/10/21 | 1組織 |
| 2026/10/20 | 3組織 |
数え方
- 組織名に共通原因の記載がある事案と、攻撃経路の点検でこの製品・サービス経由とした事案を数えた。組織名に提供元の記載がない事案は、同じ原因の可能性があっても数えない。
- 公表規模は組織ごとに人数・件数・アカウント数が混ざるため、合算しない。